Product category
HANSA-FLEX工業軟管的產品說明
TR 05-0.85 WB PA 12材料制成的塑料管,軟
應用范圍 | 液壓氣動控制管路 汽車行業 實驗室和食品行業 |
特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
內膠層 | 聚酰胺 |
增強層 | 沒有 |
外膠層 | 聚酰胺 |
顏色 | 藍色 |
溫度 min. | -60 °C |
溫度 max. | 100 °C |
溫度范圍 | 溫度峰值至120°C |
適用介質 | 礦物油 |
TR 04-0.5 WGE PA 12材料制成的塑料管,軟
應用范圍 | 液壓氣動控制管路 汽車行業 實驗室和食品行業 |
特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
內膠層 | 聚酰胺 |
增強層 | 沒有 |
外膠層 | 聚酰胺 |
顏色 | 黃色 |
溫度 min. | -60 °C |
溫度 max. | 100 °C |
溫度范圍 | 溫度峰值至120°C |
適用介質 | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液 |
TR 04-0.65 WR PA 12材料制成的塑料管,軟
應用范圍 | 液壓氣動控制管路 汽車行業 實驗室和食品行業 |
特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
內膠層 | 聚酰胺 |
增強層 | 沒有 |
外膠層 | 聚酰胺 |
顏色 | 紅色 |
溫度 min. | -60 °C |
溫度 max. | 100 °C |
溫度范圍 | 溫度峰值至120°C |
適用介質 | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液 |
型號示例:TR 04-0.5 WS TR 04-0.65 WS
TR 04-1 WS 2,0 TR 05-0.85 WS TR 05-1 WS
應用范圍 | 液壓氣動控制管路 汽車行業 實驗室和食品行業 |
特殊的屬性 | 耐低溫,耐惡劣天氣 重量輕 |
內膠層 | 聚酰胺 |
增強層 | 沒有 |
外膠層 | 聚酰胺 |
顏色 | 黑色 |
溫度 min. | -60 °C |
溫度 max. | 100 °C |
溫度范圍 | 溫度峰值至120°C |
適用介質 | 礦物油 油脂 燃料 耐受酸,耐堿和鹽類溶液 |
HANSA-FLEX工業軟管的產品說明